![]() |
| Wartość i obudowa | Ilość | Cena I | Cena II |
| 0,10uF/35V A | 1927 | 0,29 | 0,22 |
| 1uF /16V A | 2950 | 0,35 | 0,29 |
| 1uF /25V A | 80 | 0,39 | 0,35 |
| 1uF /35V B | 58 | 0,45 | 0,41 |
| 1uF /50V C | 75 | 0,6 | 0,5 |
| 1,5uF /50V C | 152 | 0,6 | 0,5 |
| 2,2uF /10V A | 326 | 0,35 | 0,29 |
| 2,2uF /20V B | 42 | 0,44 | 0,41 |
| 2,2uF /16V A | 550 | 0,31 | 0,26 |
| 3,3uF /25V C | 12 | 0,41 | 0,35 |
| 3,3uF /50V D | 160 | 0,7 | 0,6 |
| 4,7uF /16V A | 2358 | 0,42 | 0,38 |
| 4,7uF /20V B | 390 | 0,45 | 0,42 |
| 4,7uF /16V B | 10,6 | 0,47 | 0,42 |
| 4,7uF /25V C | 236 | 0,69 | 0,6 |
| 4,7uF /35V C | 294 | 0,75 | 0,65 |
| 6,8uF /16V B | 1649 | 0,6 | 0,5 |
| 6,8uF /16V C | 338 | 0,7 | 0,6 |
| 6,8uF /20V B | 149 | 0,75 | 0,65 |
| 6,8uF /20V C | 18 | 0,75 | 0,65 |
| 6,8uF /50V D | 42 | 1 | 0,8 |
| 10uF /6,3V A | 162 | 0,45 | 0,39 |
| 10uF /10V A | 660 | 0,45 | 0,39 |
| 10uF /10V C | 181 | 0,45 | 0,39 |
| 10uF /16V A | 73 | 0,47 | 0,44 |
| 10uF /16V B | 9852 | 0,44 | 0,41 |
| 10uF /16V C | 2500 | 0,62 | 0,59 |
| 10uF /20V B | 881 | 0,59 | 0,55 |
| 10uF /20V C | 12 | 0,59 | 0,55 |
| 10uF /25V C | 1300 | 0,7 | 0,6 |
| 10uF /25V D | 7 | 0,7 | 0,6 |
| 10uF /35V D | 244 | 1,19 | 1,09 |
| 15uF /20V C | 18 | 1,3 | 1,2 |
| 22uF /10V C | 311 | 0,46 | 0,44 |
| 22uF /16V C | 3724 | 0,79 | 0,74 |
| 22uF /20V C | 95 | 1 | 0,9 |
| 22uF /20V D | 222 | 1 | 0,9 |
| 22uF /25V D | 143 | 1,1 | 1 |
| 22uF /35V D | 6 | 1,1 | 1 |
| 33uF /6,3V C | 19 | 1 | 0,95 |
| 33uF /16V C | 59 | 1,09 | 0,95 |
| 33uF /16V D | 75 | 1,2 | 1,09 |
| 33uF /20V D | 100 | 1,19 | 1 |
| 33uF /20V C | 5 | 1,19 | 1 |
| 47uF /10V D | 100 | 1,2 | 0,99 |
| 47uF /16V C | 74 | 1,2 | 1 |
| 47uF /16V D | 3128 | 1,2 | 1 |
| 47uF /25V D | 13 | 1,25 | 1,09 |
| 68uF /4V F ? | 186 | 1,5 | 1,4 |
| 68uF /6V C | 100 | 1,9 | 1,7 |
| 68uF /20V D ? | 329 | 2,1 | 1,9 |
| 100uF /4V C | 156 | 1,5 | 1,3 |
| 100uF /6,3V D | 144 | 1,9 | 1,8 |
| 100uF /10V D | 497 | 2 | 1,9 |
| 100uF /16V D | 479 | 2,29 | 2 |
| 150uF /16V D | 1229 | 3,5 | 2,7 |
| 220uF /6,3V D | 263 | 3,8 | 3,2 |
| 220uF /10V E | 60 | 5,5 | 4,7 |
| 330uF /6,3V D | 5 | 5,5 | 4,7 |
| 330uF /10V E | 171 | 7 | 6 |
| 470uF /6,3V E | 132 | 8,3 | 7,5 |
| 470uF /6,3V V | 37 | 8,3 | 7,5 |
| 680uF /4V E | 29 | 8,3 | 7,5 |
| 1000uF /4V V | 13 | 12 | 9,9 |
Oferta do wydruku |
| Cena I dotyczy sprzedaży detalicznej (min. opakowanie 10szt) |
| Cena II dotyczy sprzedaży hurtowej (od 100szt w min. opakowaniach 10szt) |
| Ceny nie zawierają podatku VAT (22%) |