Dart Elektronik - kondensatory, rezystory, tranzystory, układy scalone ....
Tablice LED jednokolorowe
TYP rozmiar pix układ elementów LED na 1 pix rozdzielczość pix/m2 ilość LED na m2 Rozmiar modułów mm kąt widzenia
Tbl/1c/10 10mm 1 10000 10000 80 x 160 160°
Tbl/1c/15  15mm 1 4356 4356 120 x 240 160°

Telebimy zewnętrzne wykonane w technologii PIXEL BIS
TYP rozmiar pix rzeczywistego rozmiar pix wirtualnego układ elementów LED na 1 pix rozdzielczość pix/m2 rozdzielczość pix-virt/m2 ilość LED na m2 Rozmiar modułów w mm kąt widzenia
Tbl/FC/z/7/ pixel-bis 7mm 14mm 2R1G1B 20408 5102 20408 224x224 160°
Tbl/FC/z/8/ pixel-bis 8mm 16mm 2R1G1B 15624 3906 15624 256x128 160°
Tbl/FC/z/9/ pixel-bis 9mm 18mm 2R1G1B 12344 3086 12344 288x144 160°
Tbl/FC/z/10/ pixel-bis 10mm 20mm 2R1G1B 10000 2500 10000 320x160 160°
Tbl/FC/z/11/ pixel-bis 11mm 11mm 2R1G1B 8264 2066 8264 352x176 160°
Tbl/FC/z/12,5/ pixel-bis 12,5mm 25mm 2R1G1B 6400 1600 6400 200x200 160°

Telebimy zewnętrzne wykonane w technologii standard pixel
TYP rozmiar pix układ elementów LED na 1 pix rozdzielczość pix/m2 ilość LED na m2 Rozmiar modułów w mm kąt widzenia
Tbl/FC/z/10 10mm 1R1G1B 10000 30000 160°
Tbl/FC/z/12 12mm 2R1G1B 6944 27776 192x192 160°
Tbl/FC/z/12 12mm 1R1G1B 6944 20832 192x196 160°
Tbl/FC/z/12.5 12.5mm 1R1G1B 6400 19200 200x200 160°
Tbl/FC/z/14 14mm 2R1G1B 5102 20408 224x224 160°
Tbl/FC/z/16 16mm 2R1G1B 3906 15624 256x256 160°
Tbl/FC/z/18 18mm 2R1G1B 3086 12344 288x144 160°
Tbl/FC/z/20 20mm 1R1G1B 2500 7500 320x160 160°
Tbl/FC/z/20 20mm 2R1G1B 2500 10000 320x160 160°
Tbl/FC/z/22 22mm 2R1G1B 2066 8264 352x176 160°
Tbl/FC/z/25 25mm 2R1G1B 1600 6400 200x200 160°
Tbl/FC/z/28 28mm 4R2G2B 1274 10192 224x224 160°
Tbl/FC/z/31.25 31.25mm 4R2G2B 1024 8192 250x250 160°
Tbl/FC/z/40 40mm 2R1G1B 625 2500 640x320 160°

Telebim wewnętrzny wykonany w technologii standard pixel
TYP rozmiar pix układ elementów LED na 1 pix rozdzielczość pix/m2 ilość LED na m2 Rozmiar modułów w mm kąt widzenia
Tbl/FC/w/4(one) 4mm 1R1G1B 62500 128x128 160°
Tbl/FC/w/5(one) 5mm 1R1G1B 40000 160x160 160°
Tbl/FC/w/6 6mm 1R1G1B 27777 192x192 160°
Tbl/FC/w/7.62 7.62mm 1R1G1B 17222 243.8x121.9 160°
Tbl/FC/w/8(one) 8mm 1R1G1B 15625 256x128 160°
Tbl/FC/w/8 8mm 1R1G1B 15625 256x128 160°
Tbl/FC/w/10(one) 10mm 1R1G1B 10000 320x160 160°
Tbl/FC/w/10 10mm 1R1G1B 10000 160x160 160°
Tbl/FC/w/12 12mm 2R1G1B 6944 192x192 160 °
Tbl/FC/w/40 40mm 2R1G1B 625 2500 640x320 160°

Telebimy wewnętrzne wykonane w technologii PIXEL BIS
TYP rozmiar pix rzeczywistego rozmiar pix wirtualnego układ elementów LED na 1 pix rozdzielczość pix/m2 rozdzielczość pix-virt/m2 ilość LED na m2 Rozmiar modułów w mm kąt widzenia
Tbl/FC/w/4 (pixel bis.) 4mm 8mm 2R1G1B 62500 15625 62500 256x128 160°
Tbl/FC/w5 (pixel bis.) 5mm 10mm 2R1G1B 40000 10000 40000 160x160 160°
Tbl/FC/w6 (pixel bis.) 6mm 12mm 2R1G1B 27776 6944 27776 192x192 160°

Telebim zewnętrzny DWUKOLOROWY
TYP rozmiar pix układ elementów LED na 1 pix rozdzielczość pix/m2 ilość LED na m2 Rozmiar modułów w mm kąt widzenia
Tbl/2c/z/10 10mm 1R1G 10000 20000 160x80 160°
Tbl/2c/z/12 12mm 1R1G 6944 13888 192x192 160°
Tbl/2c/z/16 16mm 2R1G 3906 11718 256x256 160°
Tbl/2c/z/20 20mm 2R1G 2500 7500 320x160 160°
Tbl/2c/z/25 25mm 2R1G 1600 4800 320x160 160°

Ceny zależne od zamówienia

Przy zamawianiu proszę podać:
1. Typ konstrukcji:
• Stała
• Mobilna (demontowane moduły)
• Zabudowa na pojeździe
2. Wielkość ekranu.
3. Średnią odległość od widza.
4. Lokalizację/umiejscowienie.

Czas realizacji zamówienia około 60 dni.


Wizytówki LED
Typ Kolor Opis Cena Szczegóły Dane techniczne
WLED217Y
żółty
sterowanie przez RS232 lub wewnętrzną klawiaturę
54,90
Zobacz
Rozdzielczość: 21 x 7
Rozmiar całkowity: 80 x 41 x 8 mm
Wymiary ekranu: 67 x 15mm
Kąt widzenia: 90° w pionie, 120° w poziomie

Różne opcje wyświetlania.
WLED217B
niebieski
sterowanie przez RS232 lub wewnętrzną klawiaturę
67,10
Zobacz
WLED217R
czerwony
sterowanie przez podczerwień
73,20
Zobacz
WLED217G
zielony
sterowanie przez RS232 lub wewnętrzną klawiaturę
54,90
Zobacz
Ceny NETTO

Strona główna